smaller bigger bigger Sitemap Imprimer Suggérer

Cours de change - EUR Spot Rates

 






Code ISO    Nom    Pricing    Cours    Heure    +/-    +/-(%)    Achat    Vente   
JOD Euro / Dinar jordanien 1 0,7911 12:21:41 0,0003 +0,04% 0,7836 0,7986
GBP Euro / Livre Sterling 1 0,88249 12:31:44 0,00064 +0,07% 0,88245 0,88253
CHF Euro / Franc suisse 1 1,08565 12:31:44 0,0002 +0,02% 1,0855 1,0858
USD Euro / Dollar des Etats-Unis 1 1,11442 12:31:42 0,00107 +0,1% 1,11439 1,11445
AUD Euro / Dollar australien 1 1,47213 12:31:43 0,00303 +0,21% 1,47203 1,47224
CAD Euro / Dollar canadien 1 1,4816 12:31:44 0,0044 +0,3% 1,4811 1,4821
NZD Euro / Dollar néo-zélandais 1 1,5391 12:31:44 0,001 +0,07% 1,5381 1,5401
SGD Euro / Dollar de Singapore 1 1,5485 12:31:42 0,0016 +0,1% 1,5477 1,5493
BGN Euro / Lev 1 1,9561 12:31:37 0,0005 +0,03% 1,9553 1,9569
TND Euro / Dinar tunisien 1 2,7463 12:31:24 -0,0025 -0,09% 2,7413 2,7513
TRY Euro / Livre turque 1 3,9439 12:31:42 -0,004 -0,1% 3,9423 3,9455
AED Euro / Dirham des Emirats 1 4,0937 12:21:41 0,0047 +0,11% 4,0912 4,0962
SAR Euro / Riyal saoudien 1 4,1799 12:31:37 0,0044 +0,11% 4,1792 4,1806
PLN Euro / Zloty 1 4,236 12:31:42 -0,0118 -0,28% 4,2352 4,2368
RON Euro / Leu Roumain 1 4,5954 12:31:37 -0,0034 -0,07% 4,5892 4,6016
MYR Euro / Ringgit de Malaisie 1 4,7797 12:31:32 0,0097 +0,2% 4,7763 4,7831
HRK Euro / Kuna 1 7,4224 12:31:32 0,0048 +0,06% 7,4047 7,4401
DKK Euro / Coronne danoise 1 7,43975 12:31:39 0,001 +0,01% 7,4394 7,4401
CNY Euro / Renminbi Yuan 1 7,6078 12:31:32 0,0046 +0,06% 7,6057 7,6099
HKD Euro / Dollar de Hong-Kong 1 8,69266 12:31:44 0,00766 +0,09% 8,69238 8,69294
NOK Euro / Couronne norvégienne 1 9,5316 12:31:44 0,0218 +0,23% 9,5291 9,5341
SEK Euro / Couronne suédoise 1 9,7817 12:31:44 0,0029 +0,03% 9,7767 9,7867
ZAR Euro / Rand 1 14,5557 12:31:44 -0,0002 0% 14,5407 14,5707
EGP Euro / Livre égyptienne 1 20,215 12:31:32 0,0116 +0,06% 20,1788 20,2512
MXN Euro / Peso mexicain 1 20,3312 12:31:42 0,0304 +0,15% 20,3117 20,3507
CZK Euro / Couronne tchèque 1 26,2712 12:31:44 -0,015 -0,06% 26,2562 26,2862
THB Euro / Baht 1 37,869 12:31:32 -0,0106 -0,03% 37,8528 37,8852
MUR Euro / Roupie de Maurice 1 38,71 11:43:32 -0,06 -0,15% 37,21 40,21
PHP Euro / Peso philippin 1 56,118 12:31:42 0,206 +0,37% 56,099 56,137
RUB Euro / Rouble russe 1 66,5065 12:31:42 0,1592 +0,24% 66,4585 66,5545
INR Euro / Roupie indienne 1 71,957 12:31:40 0,095 +0,13% 71,877 72,037
KES Euro / Shilling du Kenya 1 115,5 12:21:41 0,05 +0,04% 113,5 117,5
DZD Euro / Dinar algérien 1 121,299 12:21:41 0,104 +0,09% 120,799 121,799
JPY Euro / Yen 1 123,9 12:31:44 -0,21 -0,17% 123,88 123,92
HUF Euro / Forint 1 309,08 12:31:24 -0,07 -0,02% 308,88 309,28
KRW Euro / Won 1 1275,63 12:31:32 4,05 +0,32% 1274,34 1276,92


Copyright © SIX Financial Information SA
Les données sont en temps différé variable selon les bourses, au minimum 15 minutes.
Mentions légales: