smaller bigger bigger Sitemap Imprimer Suggérer

Cours de change - EUR Spot Rates

 






Code ISO    Nom    Pricing    Cours    Heure    +/-    +/-(%)    Achat    Vente   
AED Euro / Dirham des Emirats 1 4,0937 12:21:41 0,0047 +0,11% 4,0912 4,0962
AUD Euro / Dollar australien 1 1,4721 12:31:34 0,003 +0,2% 1,4716 1,4726
BGN Euro / Lev 1 1,956 12:31:32 0,0004 +0,02% 1,9552 1,9568
CAD Euro / Dollar canadien 1 1,4816 12:31:34 0,0044 +0,3% 1,4811 1,4821
CHF Euro / Franc suisse 1 1,08565 12:31:34 0,0002 +0,02% 1,0855 1,0858
CNY Euro / Renminbi Yuan 1 7,6078 12:31:32 0,0046 +0,06% 7,6057 7,6099
CZK Euro / Couronne tchèque 1 26,2709 12:31:34 -0,0153 -0,06% 26,2559 26,2859
DKK Euro / Coronne danoise 1 7,43965 12:31:34 0,0009 +0,01% 7,4393 7,44
DZD Euro / Dinar algérien 1 121,299 12:21:41 0,104 +0,09% 120,799 121,799
EGP Euro / Livre égyptienne 1 20,215 12:31:32 0,0116 +0,06% 20,1788 20,2512
GBP Euro / Livre Sterling 1 0,88248 12:31:33 0,00064 +0,07% 0,88244 0,88253
HKD Euro / Dollar de Hong-Kong 1 8,69236 12:31:34 0,00736 +0,08% 8,69208 8,69264
HRK Euro / Kuna 1 7,4224 12:31:32 0,0048 +0,06% 7,4047 7,4401
HUF Euro / Forint 1 309,08 12:31:24 -0,07 -0,02% 308,88 309,28
INR Euro / Roupie indienne 1 71,959 12:31:32 0,097 +0,13% 71,938 71,98
JOD Euro / Dinar jordanien 1 0,7911 12:21:41 0,0003 +0,04% 0,7836 0,7986
JPY Euro / Yen 1 123,88 12:31:34 -0,23 -0,19% 123,86 123,9
KES Euro / Shilling du Kenya 1 115,5 12:21:41 0,05 +0,04% 113,5 117,5
KRW Euro / Won 1 1275,63 12:31:32 4,05 +0,32% 1274,34 1276,92
MUR Euro / Roupie de Maurice 1 38,71 11:43:32 -0,06 -0,15% 37,21 40,21
MXN Euro / Peso mexicain 1 20,3355 12:31:32 0,0347 +0,17% 20,328 20,343
MYR Euro / Ringgit de Malaisie 1 4,7797 12:31:32 0,0097 +0,2% 4,7763 4,7831
NOK Euro / Couronne norvégienne 1 9,5315 12:31:34 0,0217 +0,23% 9,529 9,534
NZD Euro / Dollar néo-zélandais 1 1,53908 12:31:33 0,00098 +0,06% 1,53891 1,53925
PHP Euro / Peso philippin 1 56,115 12:31:32 0,203 +0,36% 56,096 56,134
PLN Euro / Zloty 1 4,2359 12:31:32 -0,0119 -0,28% 4,2351 4,2367
RON Euro / Leu Roumain 1 4,595 12:31:32 -0,0038 -0,08% 4,5888 4,6012
RUB Euro / Rouble russe 1 66,5184 12:31:32 0,1711 +0,26% 66,5139 66,5229
SAR Euro / Riyal saoudien 1 4,1798 12:31:32 0,0043 +0,1% 4,1791 4,1805
SEK Euro / Couronne suédoise 1 9,7815 12:31:34 0,0027 +0,03% 9,7765 9,7865
SGD Euro / Dollar de Singapore 1 1,54856 12:31:34 0,00166 +0,11% 1,54838 1,54874
THB Euro / Baht 1 37,869 12:31:32 -0,0106 -0,03% 37,8528 37,8852
TND Euro / Dinar tunisien 1 2,7463 12:31:24 -0,0025 -0,09% 2,7413 2,7513
TRY Euro / Livre turque 1 3,944 12:31:32 -0,0039 -0,1% 3,9424 3,9456
USD Euro / Dollar des Etats-Unis 1 1,11438 12:31:32 0,00103 +0,09% 1,11435 1,11441
ZAR Euro / Rand 1 14,5561 12:31:34 0,0002 0% 14,5411 14,5711


Copyright © SIX Financial Information SA
Les données sont en temps différé variable selon les bourses, au minimum 15 minutes.
Mentions légales: